Цены
Категория А | Категория Б | |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 850 р. | 850 р. |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекрственных средств) | 1 000 р. | 1 000 р. |
Внутривенное непрерывное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекрственных средств) | 2 100 р. | 2 100 р. |
Назначение лекарственных препаратов врачом-анестезиологм-реаниматологм (премедикация) | 2 000 р. | 2 000 р. |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (Левофлоксацин) | 800 р. | 800 р. |
Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) первые 2 часа | 16 000 р. | 16 000 р. |
Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) каждые последующие 30 минут | 4 600 р. | 4 600 р. |
Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) при удалении зубов каждые 30 минут | 5 000 р. | 5 000 р. |
Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) при терапевтическом лечении каждые 30 минут | 5 000 р. | 5 000 р. |
Анестезиологическое пособие закисью азота | 2 500 р. | 2 500 р. |
Мониторинг основных параметров жизнедеятельности пациента во время анестезии( 1 час ) | 3 500 р. | 3 500 р. |
Возможна рассрочка от клиники до 4 месяцев
Подробнее по телефону: 244-222
Запишитесь
на первичный приём
Познакомьтесь с врачом и узнайте точную стоимость лечения
«Сроки ожидания оказания платной медицинской услуги зависят от ее вида, количества специалистов в медицинской организации, которые ее оказывают, загруженности записи пациентов в момент конкретного запроса. Вы можете уточнить срок ожидания (срок, когда медицинская организация объективно готова оказать пациенту соответствующую медицинскую услугу) по телефонам +7 (3812) 244-222 либо у администраторов».