Хирургия
Прейскурант временно на оформлении. Уточняйте актуальную стоимость услуги у администраторов клиники. Благодарим за понимание.
№ | Виды услуг | Цена Руб. |
---|---|---|
1 | Консультация хирурга-стоматолога | 700 |
2 | Консультация с анализом результатов КЛКТ | 1 400 |
3 | Консультация профессора кафедры ОмГМУ | 2 100 |
4 | Консультация доцента кафедры | 1 300 |
5 | Внутриротовая рентгенограмма (*) | 350 |
6 | Панорамная рентгенограмма (*) | 1 100 |
7 | Анестезия инъекционная (*) | 770 |
8 | Анестезия аппликационная (*) | 250 |
9 | Удаление зуба простое | 1 100 |
10 | Удаление зуба сложное | 2 000 |
11 | Удаление зуба операционным путём | 3 500 |
12 | Удаление ретенированного зуба | 6 500 |
13 | Удаление зуба 3 степени подвижности, молочного | 1 100 |
14 | Перевязка простая | 700 |
15 | Перевязка сложная | 1 100 |
16 | Ультразвуковая обработка раны | 500 |
17 | Наложение швов (1 шов) | 700 |
18 | Лечение альвеолита, остеомиелита | 1 300 |
19 | Лечение перикоронита | 1750 |
20 | Первичная хирургическая обработка раны | 750 |
21 | Вскрытие абсцесса, фурункула | 3 200 |
22 | Лечение периостита | 3 300 |
23 | Удаление кисты | 7 000 |
24 | Удаление опухоли (атерома, фиброма) | 7 500 |
25 | Удаление камня слюнного протока | 11 000 |
26 | Удаление папилломы | 5 500 |
27 | Пластика уздечки губ, языка простая | 1 700 |
28 | Пластика уздечки губ, языка сложная | 2 600 |
29 | Пластика уздечки губ, языка лазером | 3 700 |
30 | Пластика преддверия полости рта | 6 400 |
31 | Гингивэктомия в области одного зуба | 600 |
32 | Шинирование одного зуба | 1 500 |
33 | Резекция верхушки одного зуба | 6 500 |
34 | Резекция верхушек двух и более зубов | 8 200 |
35 | Остеотомия в области одного зуба | 2 600 |
36 | Остеотомия в области двух и более зубов | 3 200 |
37 | Электро-резекция доброкачественных образований | 2 700 |
38 | Лазерная коррекция десны в области одного зуба | 1 300 |
39 | Направленная тканевая регенерация (НТР) в области одного зуба | 3 930 |
40 | «Bio-Oss» (1 уп.) (*) | 24 200 |
41 | «Bio-Oss» (1/2) (*) | 14 300 |
42 | «Bio-Oss» (1/3) (*) | 9 000 |
43 | Биопсия | 1 270 |
44 | Коллапан гранулы № 1 (*) | по запросу |
45 | Коллапан гранулы № 2 (*) | по запросу |
46 | Компьютерная 3D-томография* | 2 700 |
47 | ФРАГМЕНТ Компьютерная 3D-томография* | 1 400 |
48 | Компьютерная 3D-томография+ОПТГ* | 3 100 |
49 | Удаление подвижного молочного зуба | 1 100 |
50 | Удаление молочного зуба | 1 200 |
51 | Коллагеновая губка «Парасорб» | 500 |
52 | A-Oss 1/3 | 3 000 |
(*) — акционные и скидочные предложения не распространяются.
Не является публичной офертой.