Детская стоматология
Прейскурант временно на оформлении. Уточняйте актуальную стоимость услуги у администраторов клиники. Благодарим за понимание.
№ | Виды услуг | Цена Руб. |
---|---|---|
Общий раздел | ||
1 | Консультация терапевта-стоматолога детского | 400 |
2 | Консультация пародонтолога | 720 |
3 | Оказание неотложной помощи | 1300 |
4 | Консультация профессора кафедры ОГМУ | 2000 |
5 | Внутриротовая рентгенограмма (*) | 350 |
6 | Панорамная рентгенограмма (*) | 1100 |
7 | Анестезия аппликационная и дополнительно инъекционная (*) | 220 |
8 | Анестезия инъекционная (*) | 700 |
9 | Наложение девитализирующей пасты | 330 |
10 | Снятие пломбы | 205 |
11 | Полировка пломбы из композитного материала | 410 |
12 | Снятие коронки (штампованной) | 300 |
13 | Снятие металлокерамической или цельнолитой коронки | 1000 |
14 | Использование Optra Gate (*) | 305 |
15 | Применение коффердама (*) | 425 |
16 | Постановка временной пломбы | 310 |
17 | Электроодонтодиагностика (1 зуба) | 300 |
18 | Использование операционного микроскопа при работе врача (в течение 1 часа) | 2500 |
Терапевтический раздел | ||
19 | Препарирование кариозной полости (до 1/3 коронки зуба) и восстановление фотополимером | 2585 |
20 | Препарирование кариозной полости (свыше 1/3 коронки зуба) и восстановление фотополимером | 2970 |
21 | Препарирование кариозной полости объёмом (свыше 1/2 коронки зуба) и реставрация фотополимером | 3200 |
22 | Препарирование кариозной полости и полная реставрация коронки зуба фотополимером | 4150 |
23 | Препарирование кариозной полости и пломбирование фотополимером как основа под коронку | 2850 |
24 | Обработка кариозной полости материалом Icon | 1850 |
25 | Зубные стразы, скайсы и др. украшения для зубов | 1210 |
26 | Применение неактивируемого офисного отбеливания в области одного зуба (один сеанс) | 600 |
27 | Внутрикоронковое отбеливание одного зуба (один сеанс) | 545 |
28 | Отбеливание лампой Zoom, 2 челюсти (без учета изготовления капы) | 9325 |
29 | Индивидуальный комплект отбеливающей системы Zoom | по запросу |
30 | Запечатывание фиссур зубов силантом (один зуб) | 600 |
31 | Применение изолирующей прокладки при лечении кариеса | 280 |
32 | Применение лечебной прокладки при лечении кариеса | 350 |
33 | Применение жидкого композита в качестве прокладки или фиксатора скайса, шин и пр. | 700 |
34 | Применение материала Прорут (прокладка) | 1950 |
35 | Формирование и пломбирование одного корневого канала пастой (молочный зуб): | 595 |
36 | Формирование и пломбирование одного корневого канала гуттаперчей | 1300 |
37 | Формирование и пломбирование 1 корневого канала никель-титановыми инструментами | 3000 |
38 | Формирование одного корневого канала никель-титановыми инструментами | 1500 |
39 | Пломбирование корневого канала, обработанного никель-титановыми инструментами | 1500 |
40 | Один никель-титановый инструмент для корневого канала (*) | 2000 |
41 | Дополнительная медикаментозная обработка корневого канала антисептиками, препаратом Каласепт | 770 |
42 | Удаление старой корневой пломбы из одного канала | 795 |
43 | Удаление фрагмента инструмента, сломанного ранее в канале | 1390 |
44 | Применение ультразвука в эндодонтии | 650 |
45 | Удаление штифта, ранее установленного в канал | 1800 |
46 | Удаление корневой вкладки | 2500 |
47 | Подготовка корневого канала под вкладку, штифт | 700 |
48 | Применение внутриканального штифта | 1100 |
49 | Удаление подвижного молочного зуба | 750 |
Профессиональная гигиена полости рта | ||
50 | Снятие зубных отложений в области одного зуба: ультразвуком | 180 |
51 | Снятие зубных отложений в области одного зуба: прибором Air-Flow | 205 |
52 | Полировка одного зуба | 150 |
53 | Определение гигиенического индекса | 250 |
54 | Применение реминерализующих гелей в разовой ложке | 1030 |
55 | Аппликации препаратов для снижения чувствительности в области одного зуба | 500 |
56 | Обработка одного зуба десенсетайзером светового отверждения | 600 |
Лечение зубов временного прикуса | ||
57 | Пломба Ветример | 1520 |
58 | Пломба из материалов светового отверждения Spectrum, Xarisma | 1700 |
59 | Изолирующая прокладка | 250 |
60 | Полировка | 310 |
61 | Серебрение (1 зуб) | 500 |
Лечение осложненного кариеса зубов временного прикуса (каналы) | ||
62 | Второе посещение «Резотин» — смесь | 350 |
63 | Второе посещение «Резотин» — паста, ЦОЗП | 350 |
64 | Коагуляция пульпы лазером | 310 |
65 | Лечение осложненного кариеса зубов временного прикуса в одно посещение | 2900 |
66 | Силиконовый ключ (шаблон) | 350 |
67 | Пломбирование одного корневого канала пастой | 500 |
68 | Пластика уздечки губы и языка лазером | 1250 |
69 | Психологическая подготовка | 700 |
70 | Использование матрицы | 50 |
71 | Обучение гигиене полости рта (*) | 200 |
(*) —акционные и скидочные предложения не распространяются.
Не является публичной офертой.