Ортопедия
Код | Виды услуг | Цена руб. |
---|---|---|
1 | Консультация | 210 |
2 | Составление и подробное описание плана лечения в амбулаторной карте | 450 |
3 | Несъемное протезирование | |
3.1 | Коронка (зуб) штампованная стальная | 1100 |
3.2 | Коронка штампованная бюгельная | 1100 |
3.3 | Коронка комбинированная | 1500 |
3.4 | Зуб стальной с пластмассовой фасеткой | 1500 |
3.5 | Спайка | 350 |
3.6 | Пластмассовая коронка | 800 |
3.7 | Пластмассовая каппа | 485 |
3.8 | Коронка (зуб) металлокерамическая | 3600 |
3.9 | Коронка (зуб) металлокерамическая в секторе 13-23; 43-33 | 4000 |
3.10 | Коронка металлокерамическая одиночная | 5010 |
3.11 | Коронка металлокерамическая с фрезеровкой под замок или под литой кламмер | 4900 |
3.12 | Зуб металлокерамический в бюгельном протезе | 6010 |
3.13 | Зуб цельнолитой в бюгельном протезе | 3350 |
3.14 | Коронка цельнолитая | 2000 |
3.15 | Коронка цельнолитая с фрезеровкой под замок или под литой кламмер | 2500 |
3.16 | Коронка металлокерамическая на специальном сплаве (без стоимости металла) | 6300 |
3.17 | Спецслав за 1 грамм | |
3.18 | Коронка цельнокерамическая | 10600 |
3.19 | Вкладка/накладка керамическая | 9900 |
3.20 | Винир керамический | 11100 |
3.21 | Вкладка простая | 1500 |
3.22 | Вкладка | 2050 |
3.23 | Вкладка разборная | 2540 |
3.24 | Вкладка из диоксида циркония (без учета металла) | 3025 |
3.25 | Подготовка одного канала под культевую вкладку | 250 |
3.26 | Распломбирование одного канала | 425 |
3.27 | Пластмассовая коронка в одно посещение | 485 |
3.28 | Искусственная десна керамическая | 3630 |
3.29 | Винир керамический в секторе 13-23, 43-33 | 16170 |
4 | Съемное протезирование | |
4.1 | Частичный съемный протез из материалов производства России | 5500 |
4.2 | Частичный съемный протез из материалов производства Германии | 8580 |
4.3 | Полный съемный протез из материалов производства России | 6500 |
4.4 | Полный съемный протез из материалов производства Германии | 13310 |
4.5 | Армирующая дуга | 1800 |
4.6 | Индивидуальная ложка | 1200 |
4.7 | Косметическая пластина | 2310 |
4.8 | Дуга бюгеля | 7755 |
4.9 | Дуга бюгеля из металла Реманиум | 9570 |
4.10 | Замковое крепление Бредент за пару | 10175 |
4.11 | Замковое крепление балочное Бредент | 11880 |
4.12 | Замковое крепление Ревакс Цека | 13090 |
4.13 | Кламмер опорноудерживающий | 1330 |
4.14 | Кламмер опорноудерживающий из металла Реманиум | 2025 |
4.15 | Кламмер гнутый проволочный | 450 |
4.16 | Балка | 8470 |
4.17 | Огнеупорная модель | 3000 |
4.18 | Боксерская каппа | 4235 |
4.19 | Мягкая прокладка Уфигель Мукопрен | 3850 |
5 | Разное | |
5.1 | Оттиск альгинатный | 350 |
5.2 | Оттиск С-силикон | 650 |
5.3 | Оттиск А-силикон | 1100 |
5.4 | Фиксация прикуса материалом Футар | 600 |
5.5 | Починка перелома базиса | 1700 |
5.6 | R-снимок | 150 |
5.7 | Снятие коронок штампованных | 180 |
5.8 | Снятие коронок литых, металлокерамических | 910 |
5.9 | Укрепление коронок на фосфат-цемент | 245 |
5.10 | Укрепление коронок на фуджи и подобное | 425 |
5.11 | Адгезивная фиксация непрямых реставраций | 1210 |
5.12 | Диагностическая модель | 450 |
5.13 | Бор алмазный разового применения | 310 |
5.14 | Напыление | 180 |
5.15 | Реманиум (ед) | 500 |
5.16 | Приварка 1 зуба | 1500 |
5.17 | Глубокое фторирование герметизирующим ликвидом | 770 |
5.18 | Припасовка коронки на вновь изготовленную культю зуба | 980 |
5.19 | Перебазировка протеза | 2420 |
5.20 | Замена втулок | 1330 |
5.21 | Набор индивидуальных инструментов | 180 |
5.22 | Сетка ретенционная | 250 |
6 | Дентальная имплантация | |
6.1 | Консультация | 660 |
6.2 | Коронка металлокерамическая на импланте «Альфа-Био» | 11000 |
6.3 | Коронка металлокерамическая на импланте «Астра-Тек» | 12650 |
6.4 | Коронка цельнолитая | 5060 |
6.5 | Коронка без металла керамическая на цирконевом каркасе на импланте (без учета основы) | 13200 |
6.6 | Две и более цельнокерамичкские коронки на импланте (без учета основы) | 12100 |
6.7 | Коронка металлокерамическая на одноэтапном импланте Q | 9460 |
6.8 | Коронка пластмассовая временная на импланте | 1650 |
6.9 | Изготовление пластмассовой каппы (1 звено) | 880 |
6.10 | Частичный съемный протез | 11000 |
6.11 | Полный съемный протез | 13200 |
6.12 | Полный съемный протез усложненный | 19800 |
6.13 | Дуга бюгеля верхней/нижней челюсти из материала Реманиум | 15400 |
6.14 | Замковое крепление «Микродент» 1п. | 23760 |
6.15 | Замковое крепление «Бредент» 1ед. | 10560 |
6.16 | Замковое крепление балочное «Бредент» 1ед. | 6900 |
6.17 | Замковое крепление «Ревакс Цека» 1ед. | 8010 |
6.18 | Кламмер опорноудерживающий 1ед. | 2640 |
6.19 | Армирующая дуга | 6160 |
6.20 | Балка 1 ед. | 6600 |
6.21 | Имедиант -протез частичный | 15400 |
6.22 | Имедиант -протез полный | 20680 |
6.23 | Установка формирователя десны | 1230 |
6.24 | Установка абатмента | 1230 |
6.25 | Оттиск усложненный методом открытой ложки | 3740 |
6.26 | Оттиск окклюзионный для фиксации прикуса | 880 |
6.27 | Фиксация коронки на цемент | 350 |
6.28 | Оттиск двуслойный | 1780 |
6.29 | Оттиск альгинатной массой | 705 |
6.30 | Оттиск монофазный | 2200 |
6.31 | Изготовление хирургического шаблона для установки имплантатов | 3740 |
6.32 | Индивидуальная ложка | 1190 |
6.33 | Прототип зуба восковой | 530 |
6.34 | Диагностическая модель (супергипс) | 1650 |
6.35 | Огнеупорная модель | 4810 |
6.36 | Диагностическая модель (гипс) | 350 |
6.37 | Анестезия | 220 |
6.38 | Бор алмазный 1 ед. | 310 |
6.39 | Мягкая прокладка «Мукопрен Софт» | 4400 |
6.40 | Изготовление индивидуального абатмента | 7700 |
Детская стоматология
Прейскурант по детской стоматологии (молочные зубы)
1 | Консультация: | |
1 | Первичный осмотр, консультация | 200 |
2 | Повторный осмотр | 100 |
2 | Анестезия: | |
2.1 | Аппликационная | 50 |
2.2 | Инъекционная | 200 |
3.1 | Рентгеновский снимок прицельный | 150 |
3.2 | Ортопантомограмма | 1000 |
4 | Наложение девитализирующей пасты | 200 |
5 | Снятие пломбы | 200 |
6 | Раскрытие полости зуба | 500 |
7 | Пломба из стеклоиономерного цемента химического отверждения | 600 |
8 | Пломба из стеклоиономерного цемента Vitremer | 1000 |
9 | Пломбирование из жидкого композита | 500 |
10 | Лечебная прокладка | 250 |
11 | Шлифовка\полировка пломбы | 150 |
12 | Резорцин-смесь один зуб | 150 |
13 | Резорцин-паста один зуб | 250 |
14 | Временная пломба | 50 |
15 | Серебрение Saforite | 200 |
16 | Фторирование одого зуба | 200 |
17 | Герметизация фиссур один зуб | 400 |
18 | Медикаментозная обработка зуба | 50 |
19 | Обучение гигиене полости рта | 200 |
20 | Удаление молочного зуба | 600 |
21 | Использование Cresofen,Endosolv E,R,Largal ultra,Pulposeptin | 50 |
22 | Удаление молочного зуба(III степени подвижности) | 300 |
Ортодонтия
Прейскурант по ортодонтической стоматологии
1 | Заполнение истории болезни, комплексное обследование, составление плана лечения | 500 |
2 | Анализ и описание телерентгенограммы | 350 |
3 | Аппарат ортодонтический (1ст. сложности) | 3500 |
4 | Аппарат ортодонтический (2ст. сложности) | 4200 |
5 | Аппарат ортодонтический (Зст. сложности) | 4900 |
6 | Осаму-ретейнер | 4300 |
7 | Контрольный осмотр, активация съемного аппарата | 250 |
8 | Активация несъемного аппарата | 350 |
9 | Кольцо ортодонтическое | 380 |
10 | Фиксация брекетов и дуги на одну челюсть | 2500 |
11 | Замена дуги | 450 |
12 | Снятие брекетов (одна челюсть) | 1200 |
13 | Припасовка стандартного кольца | 250 |
14 | Наложение стандартной лицевой дуги | 300 |
15 | Изготовление, фиксация нёбного бюгеля | 500 |
16 | Починка съемного аппарата | 630 |
17 | Фиксация ортодонтического кольца | 200 |
18 | Повторная фиксация брекета | 240 |
19 | Литой ретейнер | 2850 |
20 | Позиционер | 3000 |
21 | Приклейка литого ретейнера (1зв.) | 240 |
22 | Набор брекетов «Мастер-керамика» | 137у.е. |
23 | Набор брекетов «Мастер-композит» | 142у.е. |
24 | Набор брекетов «Мастер-композит» 1/2 | 68у.е. |
25 | Набор брекетов «Мастер» | 55у.е. |
26 | Набор брекетов «Мастер» 1.2 | 27,5у.е. |
27 | Набор брекетов «Блик» | 36,3у.е. |
28 | Набор брекетов «Блик» 1/2 | 18,7у.е. |
29 | Дуга «Ортофлекс» | 4,8у.е. |
30 | Дуга «Ортонит», «Лазиум» 0,31 0,35 0,41 | 4,8у.е. |
31 | Дуга «Ортонит», «Лазиум» 0,46 | 4,8у.е. |
32 | Дуга «Ортонит», «Лазиум» 0,46 * 0,46 | 6,2у.е. |
33 | Дуга «Ортонит» 0,41 /золото/ | 22у.е. |
34 | Лигатуры проволочные | 2,5у.е. |
35 | Лигатуры эластичные | 4,8у.е. |
36 | Бондинг /1 брекет/ | 1,9у.е. |
37 | Эластофорс /30 звеньев/ | 1,3у.е. |
38 | Сепарационное кольцо /2 шт./ | 1у.е. |
39 | Кольце ортодонтическое с замком на в/ч | 13,1у.е. |
40 | Кольцо ортодонтическое с замком на н/ч | 12,5у.е. |
41 | Пружина на растяжение | 4,8у.е. |
42 | Кольца эластичные /1уп/ | 3,5у.е. |
43 | Воск косметический | 3,5у.е. |
44 | Расширяющий винт | 8у.е. |
45 | Бюгель | 7у.е. |
46 | Брекет/1шт/ | 2,5у.е. |
47 | Кламмер анкерный /2шт/ | 1,9у.е. |
48 | Лингвальный замок | 4,8у.е. |
49 | Эластичные кольца 1/2 уп. | 1,65у.е. |
50 | Дуга реверсионная | 5,5у.е. |
Ортопедия льготный
Прейскурант по ортопедической стоматологии льготный
1 | Консультации стоматологические | |
1.1 | Консультация врача-стоматолога, справка о санации | 200 |
1.2 | Составление плана лечения | 150 |
2 | Анестезия | |
2.1 | Инъекционная | 150 |
2.2 | Аппликационная | 50 |
3 | Изготовление несъёмных штамповано-паяных конструкций | |
3.1 | Коронка восстановительная штампованная | 710 |
3.2 | Литой зуб в штамповано-паяном протезе | 600 |
3.3 | Фасетка в штамповано-паяном протезе | 930 |
3.4 | Лапка для увеличения спайки | 250 |
3.5 | Спайка элементов мостовидного протеза | 200 |
3.6 | Напыление | 180 |
4 | Изготовление несъёмных цельнолитых конструкций | |
4.1 | Коронка цельнолитая (зуб) | 1 950 |
4.2 | Коронка цельнолитая с фрезировкой или бюгельная | 2 450 |
4.3 | Вкладка штифтовая простая | 900 |
4.4 | Вкладка культевая штифтовая (изготовленная лабораторным путём) | 1 800 |
4.5 | Армирующая дуга | 1 100 |
4.6 | Вкладка культевая штифтовая разборная (изготовленная лабораторным путём) | 2 300 |
5 | Изготовление несъёмных керамических конструкций | |
5.1 | Коронка металлокерамическая (зуб) | 3 400 |
5.2 | Коронка (зуб) металлокерамическая в линии улыбки | 3 850 |
5.3 | Коронка металлокерамическая бюгельная | 4 700 |
5.4 | Коронка цельнокерамическая | 6 500 |
5.5 | Винир цельнокерамический | 6 000 |
5.6 | Безметалловая керамическая коронка на циркониевом каркасе | 9 500 |
5.7 | Каркас из диоксида циркония 1 ед. | 3 000 |
6 | Цементировка одной коронки | |
6.1 | Цементировка | 120 |
6.2 | Цементировка на цемент «Fuji» | 300 |
6.3 | Цементировка на цемент «Fuji+», «Variolink», «Duolink» | 350 |
6.4 | Цементировка на временный цемент «Temp-bond» | 50 |
7 | Изготовление съёмных конструкций | |
7.1 | Полный съёмный протез (1 челюсть) из материалов производства России | 5 500 |
7.2 | Полный съёмный протез (1 челюсть) из материалов производства Германии | 6 700 |
7.3 | Частичный съёмный протез (1 челюсть) из материалов производства России | 3 800 |
7.4 | Частичный съёмный протез (1 челюсть) из материалов производства Германии | 4 550 |
7.5 | Кламмер опорноудерживающий | 1 150 |
7.6 | Кламмер гнутый проволочный | 320 |
7.8 | Ложка индивидуальная | 1 000 |
7.9 | Бюгельный протез с креплениями на кламмерах (дуга, базис на одну челюсть, гарнитур искусственных зубов, усложнённая постановка, перебазировка) | 12000 — 16000 |
7.10 | Бюгельный протез с элементами замковых креплений (дуга, базис на одну челюсть, гарнитур искусственных зубов, фрезерование, усложнённая постановка, перебазировка) | 15000 — 20000 |
7.11 | Балка | 5 000 |
7.12 | Изготовление капп для отбеливания (1 челюсть) | 1 200 |
8 | Перебазировка, починки и коррекции | |
8.1 | Перебазировка съёмного протеза | 1 500 |
8.2 | Починка съёмного протеза (перелом базиса) | 1 100 |
8.3 | Снятие штампованной коронки | 170 |
8.4 | Снятие металлокерамической, цельнолитой коронки | 350 |
8.5 | Снятие цельнокерамической коронки | 350 |
8.6 | Оттиск альгенатной массой однослойный | 200 |
8.7 | Оттиск двухслойный Speedex | 530 |
8.8 | Оттиск А-силиконовым оттискным материалом | 920 |
8.9 | Регистрация прикуса | 600 |
9 | Мягкая прокладка в полном, частичном съёмном протезе | 1 300 |
10 | Искусственная десна в области одного зуба | 1 500 |
11 | Приварка одного зуба | 1 000 |
12 | Замена втулки | 1 000 |
13 | Замена матрицы фирмы Bredent | 1 300 |
14 | Использование раббердама, оптидама, кофердама… | 200 |
15 | Набор инструментов одноразового использования | 150 |
16 | R-снимок | 150 |
17 | Бор разового использования (алмазный) | 130 |
18 | Пластмассовая коронка (временная) | 400 |
19 | Пластмассовая коронка, изготовленная лабораторным путем | 600 |
21 | Диагностическая модель | 370 |
22 | Металл Реманиум 1ед | 500 |
Панорама
1 | Ортопантомограмма | 1 000 |
2 | Повторная распечатка ортопантомограммы | 50 |
3 | Прицельный рентгеновский снимок | 150 |
Терапия
Прейскурант по терапевтической стоматологии
1 | Консультация: | |
1 | Первичный осмотр, консультация | 200 |
2 | Повторный осмотр | 100 |
2 | Анестезия: | |
1 | Аппликационная | 50 |
2 | Инъекционная | 200 |
3.1 | Рентгеновский снимок прицельный | 150 |
3.2 | Ортопантомограмма | 1000 |
4 | Оказание неотложной помощи: | |
1 | Наложение девитализирующей пасты | 200 |
2 | Снятие пломбы | 200 |
3 | Раскрытие полости зуба | 350 |
5 | Пломбирование зубов с кариозными полостями: | |
1 | Пломба из стеклоиономерного цемента Fuji | 400 |
2 | Пломба из стеклоиономерного цемента Vitremer | 1000 |
3 | Пломба из композита светового отверждения | 1800 |
4 | Художественная реставрация,восстановление 2\3 и более зуба | 3600 |
5 | Пломбирование с использованием жидкого композита | 350 |
6 | Изолирующая прокладка Унифас | 100 |
7 | Лечебная прокладка | 250 |
8 | Прокладка Vitremer | 300 |
9 | Пост Unimetric | 500 |
10 | Пломба под искусственную коронку | 1000 |
11 | Шлифовка\полировка пломбы | 150 |
12 | Коррекция старой пломбы(шлифовка,полировка) | 300 |
13 | Скайс (украшение на зуб) | 1300 |
6 | Лечение корневых каналов: | |
1 | Пломбирование одного корневого канала пастой | 250 |
2 | Использование гуттаперчи в одном к/канале | 250 |
3 | Медикаментозная обработка к/канала | 50 |
4 | Использование Cresofen,Endosolv E,R,Largal ultra,Pulposeptin | 50 |
5 | Временное пломбирование одного корневого канала Calasept,Metapex | 150 |
6 | Расширение труднопроходимого к/канала | 250 |
7 | Распломбирование к/канала,запломбированного ранее пастой | 250 |
8 | Распломбирование к/канала,запломбированного ранее цементом | 400 |
9 | Сложная распломбировка к/канала | 600 |
10 | Распломбировка к/канала под пост, вкладку | 300 |
11 | Удаление инородного тела из к/канала | 1000 |
12 | Апекслокация к/канала | 50 |
13 | Расширение одного к/канала Protaper\Mtwo | 300 |
14 | Обработка к/канала ультразвуком | 50 |
15 | Резорцин-смесь один зуб | 150 |
16 | Резорцин-паста один зуб | 500 |
7 | Снятие зубных отложений: | |
1 | С одного зуба (ультразвук+полировка пастой) | 150 |
2 | С одной челюсти (ультразвук+полировка пастой) | 1500 |
3 | С обеих челюстей (ультразвук+полировка пастой) | 2500 |
4 | Полировка одного зуба пастой | 50 |
8 | Фторирование одого зуба | 200 |
9 | Временная пломба: | |
1 | Septopak | 100 |
2 | Искусственный дентин | 50 |
10 | Обработка пародонтальных карманов в области 1 зуба | 50 |
11 | Шинирование одного зуба лентой «Fiber-Splint» | 300 |
12 | Дипленовая пленка | 50 |
13 | Диатермокоагуляция | 100 |
14 | Отбеливание | |
1 | Химическое отбеливание одного зуба | 500 |
2 | Zoom(фотоотбеливание) зона улыбки | 15000 |
15 | Обучение гигиене полости рта | 200 |
16 | Избирательное пришлифовывание одного зуба | 100 |
Хирургия
1 | Консультация: | |
1 | Первичный осмотр, консультация | 200 |
2 | Повторный осмотр | 100 |
2 | Анестезия: | |
1 | Аппликационная | 50 |
2 | Инъекционная | 200 |
3.1 | Рентгеновский снимок прицельный | 150 |
3.2 | Ортопантомограмма | 1000 |
4 | Удаление зуба: | |
1 | Молочного | 600 |
Молочного (III степени подвижности) | 300 | |
2 | III степени подвижности | 250 |
3 | Простое | 600 |
4 | Сложное | 1000 |
5 | Операционным путём (с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута) | 1600 |
5 | Перевязка: | |
1 | Простая | 100 |
2 | Сложная | 300 |
6 | Гингивэктомия в области одного зуба | 200 |
7 | Лечение перикоронарита (иссечение капюшона) | 400 |
8 | Лечение периостита\вскрытие абсцесса, фурункула | 700 |
9 | Малые хирургические вмешательства на мягких тканях в ч\л области | 1400 |
10 | Резекция верхушки зубного корня\удаление кисты (цистэктомия) | 2300 |
11 | Пластика преддверия полости рта (вестибулопластика) | 1800 |
12 | Коррекция альвеолярного отростка перед ортопедическим лечением | 500 |
13 | Костная пластика в области одной лунки/коррекция альвеолярного отростка: | |
1 | Коллапаном гранулы №1 | 350 |
2 | Коллапаном гранулы №2 | 550 |
14 | Наложение швов | 250 |
15 | Гемисекция\ампутация корня | 800 |
16 | Кюретаж в области одного зуба | 400 |
17 | Лечение осложнений операции удаления зуба | 700 |
18 | Септопак | 100 |
19 | Alvogyl | 100 |
20 | Осмотр | 100 |